Kenaikan APBN dan UMP dipercaya akan berdampak pada kenaikan gaji PNS di Sulawesi Selatan .
Berikut Daftar Gaji Pokok PNS di Sulawesi Selatan Berdasarkan tingkat golongan:
1. Golongan I
- 1a Rp 1.560.800 – Rp 2.335.800
- 1b Rp 1.704.500 – Rp 2.472.900
- 1c Rp 1.776.600 – Rp 2.577.500
- 1d Rp 1.851.800 – Rp 2.686.500
2. Golongan II
- 2a Rp 2.022.200 – Rp 3.373.600
- 2b Rp 2.208.400 – Rp 3.516.300
- 2c IIc: Rp 2.301.800 – Rp 3.665.000
- 2d Rp 2.399.200 – Rp 3.820.000
3. Golongan III
- 3a Rp 2.579.400 – Rp 4.236.400
- 3b Rp 2.688.500 – Rp 4.415.600
- 3c Rp 2.802.300 – Rp 4.602.400
- 3d Rp 2.920.800 – Rp 4.797.000
4. Golongan IV
- 4a Rp 3.044.300 – Rp 5.000.000
- 4b Rp 3.173.100 – Rp 5.211.500
- 4c Rp 3.307.300 – Rp 5.431.900
- 4d Rp 3.447.200 – Rp 5.661.700
- 4e Rp 3.593.100 – Rp 5.901.200
Semoga artikel ini memberikan manfaat dan memberikan Anda tambahan wawasan juga gambaran umum seputar gaji PNS di Provinsi Sulawesi Selatan dan keinginan anda untuk menjadi seorang PNS tercapai.(*)